<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дизайнеру на заметку</title>
	<atom:link href="http://dizlesson.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dizlesson.ru</link>
	<description>видео уроки еще никому не мешали -)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Обработка фотопейзажа в Лайтрум</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/obrabotka-fotopejzazha-v-lajtrum/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/obrabotka-fotopejzazha-v-lajtrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, в качестве закрепляющего материала, нас ждет обработка пейзажа в программе Лайтрум. Представьте себе: темный лес, ничего не видно, детализацию рассмотреть практически невозможно. – Короче говоря, фотография ужасная с точки зрения эстетического восприятия. Ее и фотобанк не примет, да и вы сами удовольствия не получите от просмотра. Как быть? В этом уроке автор ставит целью [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/obrabotka-fotopejzazha-v-lajtrum/">Обработка фотопейзажа в Лайтрум</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/obrabotka-fotopejzazha-v-lajtrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персонификация интерфейса</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/personifikaciya-interfejsa/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/personifikaciya-interfejsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Как насчет того, чтобы на сегодняшнем уроке заняться персонификацией интерфейса? Человеку нравится видоизменять окружающее его пространство, ориентируясь на свой вкус и личные потребности. Так создаются индивидуальные интерьеры, вырабатывается стиль в одежде, проявляется особый, личностный характер в работе. Нечто подобное может затронуть и программу. К примеру, в этом уроке по Adobe LightRoom вы сможете узнать нюансы [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/personifikaciya-interfejsa/">Персонификация интерфейса</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/personifikaciya-interfejsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение скорости клипа</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/izmenenie-skorosti-klipa/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/izmenenie-skorosti-klipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Adobe Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[По умолчанию, клипы, добавляемые в проект, имеют одинаковую скорость. Однако, при их совместном использовании иногда может потребоваться замедление или ускорение одной из составляющих. Как это сделать (замедлить или ускорить промотку клипа) – расскажет автор данного видеоурока. После просмотра вы не только сможете изменить скорость воспроизведения выбранного клипа до необходимых показателей, но и  задать обратную скорость [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/izmenenie-skorosti-klipa/">Изменение скорости клипа</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/izmenenie-skorosti-klipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клыки вампира</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/klyki-vampira/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/klyki-vampira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Для тех, кто горит желанием поиздеваться над чьей-нибудь фотографией, приделав изображенному человеку клыки вампира, причем вполне реалистичные, может пригодиться этот урок. Он простой и не требует каких-либо широких познаний фотошопа, &#8211; те действия, котоыре необходимо воспроизвести для получения эффекта, автор специально выделяет приближением камеры. Так что вперед! Post from: Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð° Клыки вампира<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/klyki-vampira/">Клыки вампира</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/klyki-vampira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветовые профили в Adobe LightRoom</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/cvetovye-profili-v-adobe-lightroom/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/cvetovye-profili-v-adobe-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня нашей «трапезой» станут  цветовые профили в Adobe LightRoom. Предположим, вы очень долго искали подходящий ракурс, или, наоборот, дико радовались случайному удачному кадру, который запечатлела ваша цифровая камера. Но при просмотре эти изображений на мониторе компьютера случился «обломс»… – цветовое решение совсем не то, каким вы его видели на дисплее фотоаппарата. Что делать? Можно, конечно, [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/cvetovye-profili-v-adobe-lightroom/">Цветовые профили в Adobe LightRoom</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/cvetovye-profili-v-adobe-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Говорящие фрукты</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/govoryashhie-frukty/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/govoryashhie-frukty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки After Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Этот прикол в свое время был достаточно популярен как в виде серии видеоклипов, так и в виде уроков по их созданию. Данный выпуск блога содержит парочку альтернативных версий именно по созданию (упор делаем на это слово ) говорящего фрукта. Как я уже сказал, уроков по этой тематике довольно много. Но эти два мне показались наиболее [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/govoryashhie-frukty/">Говорящие фрукты</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/govoryashhie-frukty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт фотографий из Lightroom</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/eksport-fotografij-iz-lightroom/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/eksport-fotografij-iz-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[В общем-то, с экспортом фотографий из Lightroom никаких сложностей у пользователей обычно не возникает. Ну или, по крайней мере, многие стараются не заморачиваться с изучением всех опций, выполняя сохранение обработанных изображений. Действительно, все легко и просто, однако следует обратить внимание на некоторые детали настройки, которые могут вам очень пригодиться сейчас или в будущем. Решил показать [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/eksport-fotografij-iz-lightroom/">Экспорт фотографий из Lightroom</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/eksport-fotografij-iz-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод готового проекта  из Adobe Premiere Pro</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/vyvod-gotovogo-proekta-iz-adobe-premiere-pro/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/vyvod-gotovogo-proekta-iz-adobe-premiere-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Adobe Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Вы, наконец, сделали примерно то, что хотели в вашей программе, дело осталось за малым – как-то оформить вывод готового проекта из Adobe Premiere Pro. Не то, чтоб это было как-то сложно, однако, в зависимости от того, на что вы рассчитываете, и что собираете делать с полученным  результатом в дальнейшем, вам придется обратить свое внимание на [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/vyvod-gotovogo-proekta-iz-adobe-premiere-pro/">Вывод готового проекта  из Adobe Premiere Pro</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/vyvod-gotovogo-proekta-iz-adobe-premiere-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем сияние в Adobe Illustrator</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/sozdaem-siyanie-v-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/sozdaem-siyanie-v-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео уроки Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы, &#8211; опять же под руководством Сергея Соколова, &#8211; будем  работать над созданием сияния в Adobe Illustrator &#8211;  приемом, который задействует в основном инструмент «blend» и наложение маски. В итоге, должен получиться интересный результат: постепенное слияние фигуры, размытой на краях, с общим фоном. Предупреждаю сразу: никаких красот вы не увидите, так как в уроке [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/sozdaem-siyanie-v-adobe-illustrator/">Создаем сияние в Adobe Illustrator</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/sozdaem-siyanie-v-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание Халка</title>
		<link>http://dizlesson.ru/2012/sozdanie-xalka/</link>
		<comments>http://dizlesson.ru/2012/sozdanie-xalka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterOnil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки After Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dizlesson.ru/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[На сегодня у нас очередной урок-прикол. Это даже сложно назвать каким-то эффектом, так как в данном случае, как сказал автор, используется обманка, мышцы отрисовываются с помощью инструмента пластики, и при внимательном рассмотрении заметна некоторая кукольность фигуры, что, впрочем, придает ей свое «очарование». Необходимо только изначально взять изображения с высоким разрешением, иначе вероятность получить что-то естественное, [...]<p>Post from: <a href="http://dizlesson.ru">Ð�Ð¸Ð´ÐµÐ¾ Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¸ Ð´Ð»Ñ� Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ÐµÑ�Ð°</a></p>
<p><a href="http://dizlesson.ru/2012/sozdanie-xalka/">Создание Халка</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dizlesson.ru/2012/sozdanie-xalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

